No | Judul | File |
---|---|---|
1 | Permenkes 346 - 2017 PPID KEMENKES | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
2 | Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 - Pedoman Pengelolaan Informasi Publik | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
3 | UU_No_14_Tahun_2008_Keterbukaan Informasi Publik | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
4 | LAPORAN KINERJA BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2020 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
5 | PK BBTKKLPP SBY 2020 REVISI 4 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
6 | RAK BBTKLPP Surabaya 2020-2024 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
7 | RENCANA KERJA TAHUNAN 2020 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
8 | Buku Struktur Berpikir Transformasi Lengkap | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
9 | KEBIJAKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BBTKLPP SBY 2022 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
10 | BBTKLPP SURABAYA Profile (ENG Version) | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
11 | Profil BBTKLPP SURABAYA | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
12 | INSTRUKSI KERJA K3 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
13 | LAPORAN KINERJA BBTKLPP SURABAYA 2021 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
14 | LAKIP 2022 | Unduh |
No | Judul | File |
---|---|---|
15 | Revisi RAK 2020-2024 | Unduh |
Kontak
Statistik
-
IP Address : 3.236.100.210
-
Online : 493
-
Hari ini : 5770
-
Kemarin : 16011
-
Bulan ini : 58089
-
Tahun ini : 178086
-
Total : 283986
Unit Informasi Teknologi BBTKLPP Surabaya 2005 - 2024